收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

杭州市万佳隆化工有限公司

化工原料,塑料原料,橡胶原料,通用塑料,工程塑料,有机化工

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 环戊酮 环己酮 异丙叉丙酮
环戊酮 环己酮 异丙叉丙酮
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:111环戊酮 环己酮 异丙叉丙酮 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-11 18:28
  询价
详细信息


环戊酮 环己酮 异丙叉丙酮

产品名称  规格牌号 产地    价格     包装规格
环戊酮    99.5%    美国   20500元/吨 200kg/桶
环己酮    99.9%   俄罗斯   10900元/T 190KG/袋
环庚酮     99.9%   进口     530元/kg 50kg/桶
环己酮     99.9%  俄罗斯   11800元/T 190KG/袋
环丙酮     99.5%   美国   9700元/T 200KG/桶
环庚酮     99.9%   美国   222300元/T 25公斤/桶
苯乙酮     99.9%   美国     9800元/T  200kg/桶
苯戊酮     99.5%   美国  163300元/吨 20公斤/桶
4-羟基苯戊酮 99.5% 美国   32300元/吨 20公斤/桶
苯丙酮      99.9%  美国   41300元/T  180KG/桶
硫酸酮      96%   (美国)   6800元/吨 25KG/桶
仲辛酮      99 %   德国    8500元/T  200kg/桶
苯基丙酮<淡黄色>99%美国  177300元/T  25KG
氮酮 (月桂氮酮)95%美国 26300元/吨 180kg/桶
丁酮        99.9%   德国   8300元/T 165KG/桶
丙酮        99.5%   日本   9300元/T  160kg/桶
硫酸铜      96%     进口    8400元/T 25KG/桶
一氯丙酮    99%     美国   22800元/T 200kg/桶
二乙烯酮    98%    德国   12800元/吨 200KG/桶
二唑丁酮   99.5%   美国    70500元/T 50KG/桶
甲基丙酮   99.5%   德国    9800元/T 180KG /桶
乙酰丙酮   99.9%   美国    20300元/T 200kg/桶
异佛尔酮   99.5%  美、德  14800元/吨 190/kg铁桶装
异丙叉丙酮   99.5% 美国   17300元/吨200kg/桶
苄叉丙酮  精制级/电镀级 日本 15300元/T200kg桶
双乙烯酮   98%    日本     12800元/T 200kg桶
香叶基丙酮   99%   (日本)  60300元/t 200kg/桶
对氯苯乙酮   99%    日本   17100元/T 50kg/桶
对氯苯丙酮   99%    日本   54300元/t 80kg/桶
环丙基甲酮     99%  进口  660300元/t 25kg/桶
对氟苯乙酮      99.5%     98300元/t 25kg/桶
邻氟苯乙酮      99%      1510300元/t 25kg/桶
邻氯苯乙酮       99%      470300元/t 25kg/桶
间氯苯乙酮       99%     1230300元/t 25kg/桶
邻溴苯乙酮       99%     1300300元/t 25kg/桶
对溴苯乙酮        99%     458300元/t 25kg/桶
异丙叉丙酮     95% 、日本  11300元/T 160kg/桶
异植物酮        99%       175300元/t 80 kg/桶
甲基异丁基酮    MIBK 南非  9300元/T  168kg/桶
对氯苯乙酮      99%  日本  25300元/T 50kg/桶
对甲基苯乙酮   99.5%(美国) 44300元/T 200Kg/桶
对乙基苯乙酮    98%  德国  56300元/t 165kg/桶
对甲基苯丙酮     99% 美国  50300元/t 对乙基苯丙酮    98.5%德国  80000元/t 180Kg/桶
异亚丙基丙酮    99%  日本  20300元/t 160 Kg/桶
邻羟基苯丙酮    99%  美国 90300元/t 25 Kg/桶
对羟基苯丙酮   99.9% 德国  96300元/t 25 Kg/桶
对羟基苯庚酮   99.9% 德国 141300元/t 25 Kg/桶
对丁基苯乙酮    99%  日本 190300元/t 25 Kg/桶
对丙基苯乙酮    99%  德国 178300元/t 25 Kg/桶
对戊基苯乙酮    99%  美国 355300元/t 25 Kg/桶
N-甲基吡咯烷酮 99.8% 韩国  24300元/T 200kg/桶
α-苯丁烯-γ-酮  99% 德国  22300元/t 25kg/桶
α-吡咯烷酮  ≥98.0% 日本  25300元/T 200kg/桶
α-溴代苯乙酮 99 %   美国  74300元/t 50 Kg/桶
α-氯代苯乙酮  99%   美国  50300元/t 50 Kg/桶
N-乙烯基吡咯烷酮   99.5%   345元/kg   200kg/桶
β-萘乙酮         99%     180000元/t 165kg/桶
甲基异丁基甲酮  99.9% 美国 10600元/T 165kg/桶
甲基异丁基酮:  99.9% 美国 11800元/吨 168公斤/桶
甲基叔丁基甲酮   99.9%    30800元/t  168kg/桶
二异丁基甲酮   99.8% 美国  11800元/T 168kg/桶
二苄基甲酮     99%   美国  64300元/t 168kg/桶
甲基丙基酮    99.5%  美国  30300元/T 160kg/桶
甲基异丙基酮   99.5% 美国  20800元/T 180KG/桶
环戊酮      99.9%  (美国)  11800元/t 180KG/桶
聚乙烯吡咯烷酮  (K30 90) 99.5%  美国 40300元/吨  100kg/桶
间氯苯丙酮     99.5% 进口154300元/t 100Kg/桶
1,3-二氯丙酮<海关编号29147090> 99% 日本 9500元/T 200kg/桶(液体、粉末、无色结晶)
1,3-环己二酮  98%   美国  127300元/T 150kg/桶
3-羟基-2-丁酮  98%  美国  110300元/T 190kg/桶
2-氨基二苯甲酮  99% 美国    850元/kg 25kg/桶
4-甲氧基二苯甲酮  99%       375元/kg 25kg/桶
4-氯苯乙酮      99%        50300元/T 180 kg桶
2.4一氧二苯甲酮  99% 美国   9600元/T 200Kg/桶
2-吡咯烷酮     99.9% 日本  19800元/T 200Kg/桶
2-庚酮          99%  德国  12100元/t 190kg
2-十一酮        99%  美国 180300元/t 100Kg/桶
2.3-丁二酮         99%     80300元/t 100Kg/桶
2.3-戊二酮          99%   770300元/t 20公斤/桶
2-吡咯烷酮        99.9 %   20300元/t 200Kg/桶
1.4-环己二酮      98 %    160300元/t 25 Kg/桶
4-氟二苯甲酮      99 %    120300元/t 25 Kg/桶
2-氟二苯甲酮      99%     105300元/t 25 Kg/桶
2.4-二氯-5-氟苯乙酮 99.5% 100300元/t 20 Kg/桶
2-氨基-5-氯二苯甲酮 99.5% 130300元/t 25 Kg/桶
4-羟基-4-甲基-2-戊酮 99.5% 92300元/t 180 Kg/桶
3.4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 99% 80300元/t 180 Kg/桶
3-甲氧基苯乙酮    99%     182300元/t 25 Kg/桶
2-氨基二苯甲酮    99%     590300元/t 25 Kg/桶
α-苯丁烯-γ-酮   99%      22000元/t 200 Kg/桶

 

询价单